貴州163人事考試信息網(wǎng)

您當(dāng)前的位置:

2019年黔東南州直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員各崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)情況一覽表

文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-12-01 09:05閱讀:

貴陽(yáng)教招筆試課程

黔東南州2019年直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員各崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)情況一覽表
序號(hào) 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
1 黔東南州綜治中心 001管理崗位 1 56
2 黔東南州社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控中心 002管理崗位 1 47
3 黔東南州社會(huì)科學(xué)院 003專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 118
4 黔東南州經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 004專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 13
5 黔東南州農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)村人居環(huán)境服務(wù)站 006專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 196
6 黔東南州農(nóng)業(yè)科教與農(nóng)村人才服務(wù)站(貴州省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校黔東南中心分校) 007專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 143
7 黔東南州農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 008專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 13
8 黔東南州農(nóng)產(chǎn)品綠色發(fā)展服務(wù)站 009專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 47
9 黔東南州農(nóng)產(chǎn)品綠色發(fā)展服務(wù)站 010專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 23
10 黔東南州茶葉與中藥材技術(shù)服務(wù)站 011專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 39
11 黔東南州水產(chǎn)站 012專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 14
12 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 013管理崗位 3 22
13 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 014管理崗位 2 12
14 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 015專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 89
15 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 016專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 156
16 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 017專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 373
17 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 018專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 34
18 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 019專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 55
19 黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 020專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 33
20 黔東南州法制研究所 021管理崗位 1 201
21 黔東南州凱城公證處 022管理崗位 1 139
22 黔東南州凱城公證處 023專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 74
23 黔東南州林業(yè)要素流通促進(jìn)中心 024專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 177
24 黔東南州林業(yè)改革發(fā)展中心 025專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 63
25 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 026管理崗位 1 88
26 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 027專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 85
27 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 028專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 64
28 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 029專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 3
29 黔東南州森林資源管理站 030專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 6
30 貴州雷公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 031管理崗位 1 82
31 貴州雷公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 032專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 14
32 貴州雷公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 033專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 9
33 凱里學(xué)院附屬中學(xué) 034專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 2 79
34 凱里學(xué)院附屬中學(xué) 035專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1 132
35 黔東南廣播電視大學(xué)(黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校) 036管理崗位 1 158
36 黔東南廣播電視大學(xué)(黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校) 037管理崗位 1 140
37 黔東南州工業(yè)學(xué)校(黔東南技師學(xué)院) 038專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 6
38 黔東南州工業(yè)學(xué)校(黔東南技師學(xué)院) 039專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 216
39 黔東南州交通信息中心 040專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 211
40 黔東南州糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 041專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 240
41 黔東南州軍糧供應(yīng)站 042管理崗位 1 81
42 黔東南州藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 043專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 131
43 黔東南州市場(chǎng)監(jiān)管投訴舉報(bào)中心 044管理崗位 1 105
44 黔東南州特種設(shè)備檢驗(yàn)所 045專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 87
45 黔東南州市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 046管理崗位 3 320
46 黔東南州市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 047專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 391
47 黔東南州市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 048專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 278
48 黔東南州疾病預(yù)防控制中心 049專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 33
49 黔東南州疾病預(yù)防控制中心 050管理崗位 1 47
50 黔東南州民族醫(yī)藥研究院 051專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 11
51 黔東南州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 053專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 143
52 黔東南州中醫(yī)醫(yī)院 054專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 10 62
53 黔東南州中醫(yī)醫(yī)院 055專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 105
54 黔東南州社會(huì)工作人才登記服務(wù)中心 057管理崗位 1 81
55 黔東南州救助管理站 058管理崗位 1 199
56 黔東南州救助管理站 059管理崗位 1 80
57 黔東南州社會(huì)福利院 060專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 13
58 黔東南州精神病醫(yī)院 061管理崗位 1 120
59 黔東南州精神病醫(yī)院 062專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 3
60 黔東南州精神病醫(yī)院 063專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 3
61 黔東南州黨外人士聯(lián)絡(luò)交流服務(wù)中心 065管理崗位 1 309
62 黔東南州保密技術(shù)服務(wù)中心 066管理崗位 1 62
63 黔東南州網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心 067管理崗位 1 151
64 黔東南州公共資源交易中心 068管理崗位 1 369
65 黔東南州金融發(fā)展服務(wù)中心 069管理崗位 1 234
66 黔東南州民族研究所 070專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 308
67 黔東南州人民防空辦指揮信息保障中心 071管理崗位 1 121
68 黔東南州人力資源和社會(huì)保障信息中心 072專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 70
69 黔東南州融媒體中心 073管理崗位 1 81
70 黔東南州融媒體中心 074管理崗位 1 173
71 黔東南州融媒體中心 075專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 25
72 黔東南州融媒體中心 076專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 37
73 黔東南州融媒體中心 077專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 112
74 黔東南州融媒體中心 078專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 168
75 黔東南州融媒體中心 079專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 123
76 黔東南州融媒體中心 080專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 372
77 黔東南州融媒體中心 081專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 59
78 中共黔東南州委黨校 082管理崗位 3 495
79 黔東南州鑄勤中心 083管理崗位 1 37
80 黔東南州鑄勤中心 084管理崗位 1 53
81 黔東南州圖書(shū)館 086專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 27
82 黔東南州圖書(shū)館 087管理崗位 1 114
83 黔東南州文化研究所 088專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 7
84 黔東南州老年體育管理中心(黔東南州老年體育工作管理辦公室) 089管理崗位 1 149
85 黔東南州社會(huì)體育管理中心 090管理崗位 1 141
86 黔東南州社會(huì)體育管理中心 091專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 54
87 黔東南州退役軍人服務(wù)中心 092管理崗位 1 128
88 黔東南州軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心 093專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 16
89 黔東南州軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心 094管理崗位 1 103
90 黔東南州老干部活動(dòng)服務(wù)中心 095管理崗位 1 135
91 黔東南州老干部休養(yǎng)所 096管理崗位 1 182
92 黔東南州醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 097管理崗位 5 182
93 黔東南州醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 098管理崗位 1 140
94 黔東南州醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 099管理崗位 2 290
95 黔東南州醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 100管理崗位 1 181
96 黔東南州醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 101管理崗位 1 37
97 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 102專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 6
98 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 103專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 36
99 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 104專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 10
100 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 107專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 33
101 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 108專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 66
102 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 109專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 35
103 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 110專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 5
104 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 111專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 22
105 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 112專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 13
106 凱里學(xué)院 117專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 108
107 凱里學(xué)院 119專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 164
108 凱里學(xué)院 121管理崗位 4 51

    更多咨詢(xún) 0851-86861255

    貴州163人事考試信息網(wǎng)


    移動(dòng)端/互動(dòng)交流

    掃碼關(guān)注:金粉筆公考

    掃碼加入QQ:金粉筆公考

    在線咨詢(xún)
    聯(lián)系電話(huà)
    鄭老師

    鄭老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
    18185187910

    王老師

    王老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
    13368515037

    董老師

    董老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
    13378508157

    返回頂部