文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育李老師時(shí)間:2019-10-28 17:32閱讀:
根據(jù)《貴陽(yáng)市花溪區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將截止2019年10月28日16時(shí)00分的各職位報(bào)考人數(shù)予以公布。
貴陽(yáng)市花溪區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)考人數(shù)公布(截止2019年10月28日16時(shí)00分)? | ||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
人數(shù)合計(jì) | 118 | 3140 | ||
花溪區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 001 | 管理人員崗位 | 1 | 83 |
花溪區(qū)融媒體中心 | 002 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 12 |
003 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 10 | |
004 | 管理人員崗位 | 1 | 40 | |
花溪國(guó)家城市濕地公園管理處 | 005 | 管理人員崗位 | 1 | 15 |
006 | 管理人員崗位 | 1 | 27 | |
007 | 管理人員崗位 | 1 | 4 | |
008 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 12 | |
花溪區(qū)全域旅游數(shù)據(jù)中心 | 009 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 84 |
花溪區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 010 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 38 |
花溪區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 011 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 201 |
花溪區(qū)財(cái)政局社區(qū)中心分局 | 012 | 管理人員崗位 | 1 | 37 |
013 | 管理人員崗位 | 1 | 99 | |
花溪區(qū)財(cái)政局高坡鄉(xiāng)分局 | 014 | 管理人員崗位 | 2 | 18 |
貴州花溪機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 | 015 | 管理人員崗位 | 1 | 71 |
016 | 管理人員崗位 | 1 | 6 | |
貴陽(yáng)礦燈廠社區(qū)服務(wù)中心 | 017 | 管理人員崗位 | 1 | 4 |
花溪區(qū)普查中心 | 018 | 管理人員崗位 | 1 | 82 |
019 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 55 | |
花溪區(qū)工信局中小(民營(yíng))企業(yè)服務(wù)中心 | 020 | 管理人員崗位 | 1 | 183 |
花溪區(qū)工信局大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 021 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 78 |
花溪區(qū)水務(wù)工程和水庫(kù)管理所 | 022 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 64 |
023 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 34 | |
花溪區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 024 | 管理人員崗位 | 1 | 28 |
025 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 20 | |
花溪區(qū)土肥站 | 026 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 64 |
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 | 027 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 56 |
花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工管理服務(wù)中心 | 028 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 58 |
花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 029 | 管理人員崗位 | 1 | 63 |
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 030 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 98 |
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 031 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 9 |
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)站 | 032 | 管理人員崗位 | 1 | 7 |
花溪區(qū)明珠公證處 | 033 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 2 | 33 |
花溪區(qū)溪北社區(qū)服務(wù)中心 | 034 | 管理人員崗位 | 1 | 5 |
035 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 16 | |
花溪區(qū)溪北社區(qū)服務(wù)中心 | 036 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 30 |
037 | 管理人員崗位 | 1 | 10 | |
038 | 管理人員崗位 | 1 | 21 | |
花溪區(qū)陽(yáng)光社區(qū)服務(wù)中心 | 039 | 管理人員崗位 | 1 | 19 |
040 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 20 | |
花溪區(qū)明珠社區(qū)服務(wù)中心 | 041 | 管理人員崗位 | 1 | 12 |
042 | 管理人員崗位 | 1 | 138 | |
043 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 21 | |
花溪區(qū)貴筑社區(qū)服務(wù)中心 | 044 | 管理人員崗位 | 1 | 6 |
045 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 3 | |
花溪區(qū)清溪社區(qū)服務(wù)中心 | 046 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 16 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 047 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 15 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 048 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 47 |
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 049 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 2 |
花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 050 | 管理人員崗位 | 1 | 25 |
花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 051 | 管理人員崗位 | 1 | 16 |
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 052 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 19 |
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 053 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 38 |
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 054 | 管理人員崗位 | 1 | 116 |
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 055 | 管理人員崗位 | 1 | 18 |
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境管理所 | 056 | 管理人員崗位 | 1 | 25 |
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 057 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 106 |
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 058 | 管理人員崗位 | 1 | 24 |
059 | 管理人員崗位 | 1 | 60 | |
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 060 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 3 |
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)綠化站) | 061 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 1 |
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 062 | 管理人員崗位 | 1 | 105 |
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站(花溪區(qū)久安鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心) | 063 | 管理人員崗位 | 1 | 67 |
花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 064 | 管理人員崗位 | 1 | 21 |
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 | 065 | 管理人員崗位 | 1 | 9 |
066 | 管理人員崗位 | 1 | 23 | |
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 067 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 2 |
貴陽(yáng)市清華中學(xué) | 068 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 2 | 6 |
花溪區(qū)婦幼保健院 | 069 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 2 |
070 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 3 | |
071 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 0 | |
花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 | 072 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 34 |
花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 | 073 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 19 |
074 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 0 | |
花溪區(qū)人民醫(yī)院 | 075 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 2 | 5 |
076 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 2 | 3 | |
077 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 | |
078 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 0 | |
079 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 4 | |
080 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 0 | |
081 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 2 | 2 | |
082 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 | |
083 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 | |
084 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 | |
花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 085 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 |
086 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 0 | |
087 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 | |
花溪區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 088 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 4 | 28 |
089 | 管理人員崗位 | 1 | 18 | |
090 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 3 | 10 | |
091 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 1 | 18 | |
092 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 16 | |
093 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 1 | |
094 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 3 | |
花溪區(qū)黔陶衛(wèi)生院 | 095 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 24 |
花溪區(qū)孟關(guān)衛(wèi)生院 | 096 | 管理人員崗位 | 1 | 7 |
花溪區(qū)中醫(yī)院 | 097 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 0 |
098 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 2 | 9 | |
099 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 4 | |
花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 | 100 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 67 |
101 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 58 | |
102 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 2 | |
103 | 醫(yī)務(wù)人員崗位 | 1 | 39 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157