文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-10-09 17:13閱讀:
根據(jù)《福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》等規(guī)定程序,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將福泉市2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員古飄等61名政審考察合格擬聘用人員名單進(jìn)行公示(具體名單見附件1),公示期為7天(2019年10月9日-2019年10月15日)。公示期間廣大干部群眾若對公示內(nèi)容或公示對象有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)署名向市人力資源和社會保障局書面反映或紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)書面舉報(bào)。
聯(lián)系電話:
市紀(jì)委監(jiān)察局 0854--2215317
市人社局干部科 0854--2220185
附件1:福泉市2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員考察合格擬聘人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 擬聘用單位 | 擬聘用職位 | 備注 |
1 | 古飄 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | |
2 | 羅林林 | 男 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | |
3 | 唐陳 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 | |
4 | 朱志宏 | 男 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | |
5 | 陳艷 | 女 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | |
6 | 唐路路 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | |
7 | 張愛婷 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | |
8 | 周行念 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 203福泉市婦幼保健院 | 04中醫(yī)科醫(yī)師 | |
9 | 鄭時(shí)艷 | 女 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 | |
10 | 羅竣瀚 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 | |
11 | 陳青堂 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)師 | |
12 | 羅菊 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 205福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 | |
13 | 潘玉票 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
14 | 楊慧 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
15 | 宋贛湞 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
16 | 唐濤 | 男 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
17 | 管炳垚 | 男 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
18 | 梁健 | 男 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
19 | 周凱 | 男 | 重慶市三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | |
20 | 陳琴 | 女 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | |
21 | 鄧朝香 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | |
22 | 解倩倩 | 女 | 遵義師范學(xué)院 | 體育教育 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 | |
23 | 蘭羅維 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 體育教育 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 | |
24 | 肖藝豐 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 212福泉市第四中學(xué) | 01語文教師 | |
25 | 鄧乾芬 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 212福泉市第四中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
26 | 劉璐 | 女 | 貴州師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 212福泉市第四中學(xué) | 03物理教師 | |
27 | 黃悅 | 女 | 凱里學(xué)院 | 思想政治教育 | 212福泉市第四中學(xué) | 04政治教師 | |
28 | 陳蒙蒙 | 女 | 湖南工程學(xué)院 | 英語 | 213福泉市龍昌初級中學(xué) | 01英語教師 | |
29 | 楊秀琴 | 女 | 貴州師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 213福泉市龍昌初級中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 | |
30 | 韓子木 | 女 | 遵義師范學(xué)院 | 音樂表演 | 214福泉市第二小學(xué) | 01音樂教師 | |
31 | 張莎麗 | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 214福泉市第二小學(xué) | 02美術(shù)教師 | |
32 | 汪培 | 男 | 凱里學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科方向) | 215福泉市第四小學(xué) | 01語文教師 | |
33 | 孫倩 | 女 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 215福泉市第四小學(xué) | 02英語教師 | |
34 | 吳文菁 | 女 | 渤海大學(xué) | 英語(師范) | 216福泉市第五小學(xué) | 01英語教師 | |
35 | 周勁芬 | 女 | 重慶工商大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 217福泉市第六小學(xué) | 01美術(shù)教師 | |
36 | 吳海珍 | 女 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 217福泉市第六小學(xué) | 02音樂教師 | |
37 | 熊珠宏 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科方向) | 217福泉市第六小學(xué) | 03語文教師 | |
38 | 潘吉超 | 男 | 武漢體育學(xué)院 | 體育教育 | 217福泉市第六小學(xué) | 04體育教師 | |
39 | 莫含英 | 女 | 凱里學(xué)院 | 小學(xué)教育(理科) | 217福泉市第六小學(xué) | 05數(shù)學(xué)教師 | |
40 | 宋艾優(yōu) | 女 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語文教師 | |
41 | 譚文佳 | 女 | 廣西師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語文教師 | |
42 | 王攀惠 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(文科方向) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語文教師 | |
43 | 宋江瑤 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(理科方向) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | |
44 | 宋文豪 | 男 | 興義民族師范學(xué)院 | 體育教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 | |
45 | 羅林鳳 | 女 | 嶺南師范學(xué)院 | 體育教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 | |
46 | 李方佳 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 | |
47 | 楊東霞 | 女 | 六盤水師范學(xué)院 | 體育教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 | |
48 | 冉露露 | 女 | 綿陽師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 | |
49 | 曹文秘 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 繪畫 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 | |
50 | 張艷梅 | 女 | 昆明學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 | |
51 | 楊楊 | 女 | 南昌工程學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語教師 | |
52 | 李婧雯 | 女 | 遵義師范學(xué)院 | 英語 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語教師 | |
53 | 唐力 | 女 | 白城師范學(xué)院 | 音樂表演 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
54 | 夏萍蘋 | 女 | 黔南民族師范學(xué)院 | 音樂教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
55 | 楊雙雙 | 女 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 音樂教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
56 | 冉敏君 | 女 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 音樂教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
57 | 吳傳興 | 女 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 音樂教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
58 | 王彩 | 女 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 音樂教育 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
59 | 蒲啟梅 | 女 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂教師 | |
60 | 吳秋艷 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) | |
61 | 李富梅 | 女 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 220福泉市牛場第二幼兒園 | 01校醫(yī) |
福泉市2019年事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年10月9日
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157