文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-10-08 16:53閱讀:
根據(jù)《荔波縣2019年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將荔波縣2019年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)情況予以公示(詳見附件)。
特此公示
附件:荔波縣2019年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xls
荔波縣2019年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
招聘單位及代碼 | 招聘職位及代碼 | 計(jì)劃招聘數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
432荔波樟江風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01工作員 | 1 | 50 | |
433荔波縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 64 | |
434荔波縣森林病蟲防治檢疫站 | 01工作員 | 1 | 11 | |
435荔波縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位 | 01工作員 | 2 | 6 | |
436荔波縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) | 01工作員 | 1 | 91 | |
436荔波縣綜合行政執(zhí)法一大隊(duì) | 02工作員 | 1 | 0 | 職位已取消,并對外公示 |
437荔波縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 01工作員 | 1 | 22 | |
438荔波縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 01工作員 | 1 | 58 | |
439荔波縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 01工作員 | 1 | 70 | |
440荔波縣綜合行政執(zhí)法局小七孔分局 | 01工作員 | 1 | 27 | |
441荔波縣綜合行政執(zhí)法局佳榮分局 | 01工作員 | 1 | 24 | |
442荔波縣退役軍人服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 93 | |
442荔波縣退役軍人服務(wù)中心 | 02工作員 | 1 | 13 | |
443荔波縣直機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 67 | |
444荔波縣非稅收入管理局 | 01工作員 | 2 | 37 | |
445荔波縣國庫集中支付中心 | 01工作員 | 1 | 24 | |
446荔波縣醫(yī)療保障局下屬事業(yè)單位 | 01工作員 | 1 | 44 | |
446荔波縣醫(yī)療保障局下屬事業(yè)單位 | 02工作員 | 1 | 48 | |
446荔波縣醫(yī)療保障局下屬事業(yè)單位 | 03工作員 | 5 | 73 | |
447荔波縣綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 18 | |
448荔波縣鄧恩銘故居管理所 | 01工作員 | 1 | 105 | |
449荔波縣旅游規(guī)劃發(fā)展辦公室 | 01工作員 | 1 | 18 | |
450荔波縣科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 | 01工作員 | 1 | 47 | |
451黔南州公共資源交易中心荔波縣分中心 | 01工作員 | 1 | 62 | |
452荔波縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 01工作員 | 1 | 80 | |
452荔波縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 02工作員 | 1 | 18 | |
452荔波縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 03工作員 | 1 | 8 | |
453荔波縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作員 | 1 | 30 | |
454荔波縣不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 35 | |
455荔波縣交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 01工作員 | 1 | 12 | |
456荔波縣農(nóng)村公路管理局 | 01工作員 | 1 | 25 | |
457荔波縣目標(biāo)管理考核中心 | 01工作人員 | 1 | 20 | |
458荔波縣小康社會建設(shè)辦公室 | 01工作人員 | 1 | 51 | |
459荔波縣水資源辦公室 | 01工作員 | 1 | 11 | |
460荔波縣水庫管理中心 | 01工作員 | 1 | 13 | |
461荔波縣扶貧開發(fā)辦公室下屬事業(yè)單位 | 01工作員 | 1 | 29 | |
462荔波縣人才交流服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 6 | |
463荔波縣勞動人事爭議仲裁院 | 01工作員 | 1 | 19 | |
464荔波縣信訪局下屬事業(yè)單位 | 01工作員 | 1 | 10 | |
465荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作員 | 1 | 30 | |
466荔波縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 01工作員 | 1 | 12 | |
466荔波縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 02工作員 | 1 | 4 | |
466荔波縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 03工作員 | 1 | 7 | |
466荔波縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 04工作員 | 1 | 33 | |
467荔波縣融媒體中心 | 01記者 | 1 | 25 | |
468荔波縣撈村幼兒園 | 01學(xué)前教育藝術(shù)教師 | 1 | 13 | |
468荔波縣撈村幼兒園 | 02學(xué)前教育教師 | 1 | 42 | |
469荔波縣立化幼兒園 | 01學(xué)前教育藝術(shù)教師 | 1 | 18 | |
470荔波縣洞塘幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 | 26 | |
470荔波縣洞塘幼兒園 | 02學(xué)前教育專業(yè)教師 | 1 | 25 | |
470荔波縣洞塘幼兒園 | 03學(xué)前教育藝術(shù)教師 | 1 | 19 | |
471荔波縣佳榮幼兒園 | 01學(xué)前教育專業(yè)教師 | 2 | 34 | |
471荔波縣佳榮幼兒園 | 02學(xué)前教育藝術(shù)教師 | 3 | 52 | |
471荔波縣佳榮幼兒園 | 03學(xué)前教育教師 | 2 | 52 | |
472荔波縣佳榮小學(xué) | 01語文教師 | 2 | 31 | |
472荔波縣佳榮小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 2 | 6 | |
473荔波縣佳榮中學(xué) | 01英語教師 | 2 | 21 | |
473荔波縣佳榮中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 3 | 0 | 職位已取消,并對外公示 |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 161 | |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 03財(cái)務(wù)人員 | 1 | 8 | |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 04工作員 | 1 | 37 | |
474荔波縣人民醫(yī)院 | 05醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 8 | |
475荔波縣中醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 20 | |
475荔波縣中醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 5 | |
475荔波縣中醫(yī)院 | 03財(cái)務(wù)人員 | 1 | 16 | |
475荔波縣中醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 8 | |
475荔波縣中醫(yī)院 | 05工作員 | 1 | 31 | |
475荔波縣中醫(yī)院 | 06工作員 | 1 | 42 | |
476荔波縣疾病預(yù)防控制中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 4 | |
477荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 5 | |
478荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位〈不含玉屏街道辦事處〉不受開考比例限制 |
479荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 12 | |
479荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 13 | |
479荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 11 | |
479荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 15 | |
480荔波縣茂蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 9 | |
480荔波縣茂蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 11 | |
481荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 18 | |
481荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 5 | |
481荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 113 | |
482荔波縣玉屏街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 1 | 職位已取消,并對外公示??忌膱?bào)481荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院02醫(yī)務(wù)人員職位 |
482荔波縣玉屏街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 | 職位已取消,并對外公示 |
483荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 8 | |
484荔波縣甲良鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 1 | 8 | |
485荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 9 | |
486荔波縣茂蘭鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作員 | 1 | 19 | |
487荔波縣茂蘭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 44 | |
488荔波縣玉屏街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 22 | |
489荔波縣玉屏街道辦事處扶貧工作站 | 01工作員 | 1 | 42 | |
490荔波縣玉屏街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 14 | |
491荔波縣朝陽鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 1 | 28 | |
492荔波縣朝陽鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 174 | |
493荔波縣小七孔鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 34 | |
494荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)水利站 | 01工作員 | 1 | 7 | |
495荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 310 | |
496荔波縣佳榮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 22 | |
497荔波縣佳榮鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作員 | 1 | 58 | |
498荔波縣佳榮鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 1 | 47 | |
繳費(fèi)總?cè)藬?shù): 3295 |
荔波縣事業(yè)單位工作人員
招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年9月30日
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157