文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-30 13:44閱讀:
織金縣警務服務保障中心2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 面試準考證號 | 報考職位 | 總成績 | 是否進入體能測評 | 體能測評抽簽號 | 體能測評結果 | 是否參加體檢 | 體檢抽簽號 | 體檢結果 | 是否進入考察政審 | 是否聘用 | 備注 |
1 | 王倫 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963001 | 01 | 82.78 | 是 | 61 | 合格 | 是 | 21 | 合格 | 是 | 是 | |
2 | 薛松 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963004 | 01 | 81.08 | 是 | 70 | 合格 | 是 | 13 | 合格 | 是 | 是 | |
3 | 蔣勁 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963007 | 01 | 80.92 | 是 | 87 | 合格 | 是 | 2 | 合格 | 是 | 是 | |
4 | 許剛 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963002 | 01 | 80.86 | 是 | 60 | 合格 | 是 | 30 | 合格 | 是 | 是 | |
5 | 林超 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963009 | 01 | 80.38 | 是 | 52 | 合格 | 是 | 9 | 合格 | 是 | 是 | |
6 | 陳杰 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963003 | 01 | 80.08 | 是 | 88 | 合格 | 是 | 29 | 合格 | 是 | 是 | |
7 | 李力 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963006 | 01 | 79.78 | 是 | 57 | 合格 | 是 | 22 | 合格 | 是 | 是 | |
8 | 彭躍磊 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963014 | 01 | 79.40 | 是 | 51 | 合格 | 是 | 5 | 合格 | 是 | 是 | |
9 | 李森 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963016 | 01 | 78.36 | 是 | 62 | 合格 | 是 | 3 | 合格 | 是 | 是 | |
10 | 黃偉 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963029 | 01 | 78.10 | 是 | 93 | 合格 | 是 | 4 | 合格 | 是 | 是 | |
11 | 馬哲 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963031 | 02 | 81.32 | 是 | 89 | 合格 | 是 | 28 | 合格 | 是 | 是 | |
12 | 李明明 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963032 | 02 | 79.98 | 是 | 76 | 合格 | 是 | 1 | 合格 | 是 | 是 | |
13 | 侯杰 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963033 | 02 | 79.08 | 是 | 94 | 合格 | 是 | 6 | 合格 | 是 | 是 | |
14 | 殷景波 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963047 | 02 | 77.92 | 是 | 56 | 合格 | 是 | 23 | 合格 | 是 | 是 | |
15 | 楊星 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963040 | 02 | 77.54 | 是 | 53 | 合格 | 是 | 24 | 合格 | 是 | 是 | |
16 | 劉宇 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963034 | 02 | 77.26 | 是 | 65 | 合格 | 是 | 7 | 合格 | 是 | 是 | |
17 | 詹興愿 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963052 | 03 | 80.08 | 是 | 7 | 合格 | 是 | 27 | 合格 | 是 | 是 | |
18 | 蔡青秀 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963050 | 03 | 79.48 | 是 | 14 | 合格 | 是 | 20 | 合格 | 是 | 是 | |
19 | 楊梅 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963057 | 03 | 78.22 | 是 | 3 | 合格 | 是 | 25 | 合格 | 是 | 是 | |
20 | 周乃琴 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963053 | 03 | 78.00 | 是 | 13 | 合格 | 是 | 19 | 合格 | 是 | 是 | |
21 | 楊慶 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963063 | 03 | 77.86 | 是 | 12 | 合格 | 是 | 17 | 合格 | 是 | 是 | |
22 | 石芳 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963051 | 03 | 77.72 | 是 | 2 | 合格 | 是 | 18 | 合格 | 是 | 是 | |
23 | 吳長琴 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963070 | 04 | 79.30 | 是 | 27 | 合格 | 是 | 8 | 合格 | 是 | 是 | |
24 | 李艷琳 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963071 | 04 | 78.68 | 是 | 20 | 合格 | 是 | 26 | 合格 | 是 | 是 | |
25 | 雷啟航 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963082 | 05 | 78.06 | 是 | 82 | 合格 | 是 | 15 | 合格 | 是 | 是 | |
26 | 石宏宇 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963081 | 05 | 77.62 | 是 | 83 | 合格 | 是 | 12 | 合格 | 是 | 是 | |
27 | 楊林 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963083 | 05 | 76.80 | 是 | 78 | 合格 | 是 | 10 | 合格 | 是 | 是 | |
28 | 楊錦 | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963086 | 05 | 76.56 | 是 | 48 | 合格 | 是 | 11 | 合格 | 是 | 是 | |
29 | 黃童節(jié) | 織金縣警務服務保障中心 | 織金警務201963093 | 05 | 75.66 | 是 | 68 | 合格 | 是 | 14 | 合格 | 是 |
是 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157