文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-08-11 11:55閱讀:
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 排名 |
201921040307 | 20190810351 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 84.00 | 1 |
201921041720 | 20190810356 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 81.80 | 2 |
201921042304 | 20190810352 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 80.00 | 3 |
201921041213 | 20190810360 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 78.90 | 4 |
201921041423 | 20190810362 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 78.50 | 5 |
201921041215 | 20190810363 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 77.80 | 6 |
201921040902 | 20190810354 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 77.60 | 7 |
201921041506 | 20190810369 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 77.50 | 8 |
201921041201 | 20190810361 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 77.00 | 9 |
201921040908 | 20190810367 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 76.58 | 10 |
201921042023 | 20190810358 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 76.40 | 11 |
201921041124 | 20190810377 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 76.10 | 12 |
201921040501 | 20190810381 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 76.00 | 13 |
201921040513 | 20190810353 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.80 | 14 |
201921040228 | 20190810364 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.60 | 15 |
201921041917 | 20190810373 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.60 | 16 |
201921041527 | 20190810375 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.50 | 17 |
201921042327 | 20190810355 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.40 | 18 |
201921041413 | 20190810372 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.40 | 19 |
201921040710 | 20190810378 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 75.30 | 20 |
201921040628 | 20190810357 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 74.96 | 21 |
201921040122 | 20190810366 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 74.80 | 22 |
201921041426 | 20190810365 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 74.70 | 23 |
201921041911 | 20190810368 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 74.66 | 24 |
201921040108 | 20190810379 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 72.80 | 25 |
201921040802 | 20190810376 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 72.30 | 26 |
201921040218 | 20190810359 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 71.40 | 27 |
201921041503 | 20190810374 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 70.40 | 28 |
201921040422 | 20190810382 | 男 | ?正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 69.30 | 29 |
201921041618 | 20190810370 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 69.20 | 30 |
201921040629 | 20190810383 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 66.40 | 31 |
201921040118 | 20190810371 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 0.00 | 面試缺考 |
201921041109 | 20190810380 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 | 0.00 | 面試缺考 |
201921040821 | 20190810386 | 女 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗02 | 79.96 | 1 |
201921040512 | 20190810384 | 女 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗02 | 78.30 | 2 |
201921041305 | 20190810385 | 女 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗02 | 0.00 |
面試缺考 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
13378508157