貴州163人事考試信息網(wǎng)

您當(dāng)前的位置:

2020年岑鞏縣事業(yè)單位招聘工作人員報(bào)名情況及筆試安排公告(2606人)

文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:admin時(shí)間:2020-08-19 17:03閱讀:

貴陽教招筆試課程

岑鞏縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員報(bào)名情況及筆試安排公告


各位考生:

岑鞏縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,現(xiàn)將各招聘崗位報(bào)名繳費(fèi)情況予以公布(詳見附件),并對(duì)本次招聘筆試考試通知如下:

一、網(wǎng)上打印筆試準(zhǔn)考證

各位考生請(qǐng)于2020年9月1日9:00至9月5日上午9:00期間登錄“黔東南人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://rsj.qdn.gov.cn/”“網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”下載打印《筆試準(zhǔn)考證》。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下載打印《筆試準(zhǔn)考證》的視為自動(dòng)放棄。

二、筆試時(shí)間及地點(diǎn)

1、筆試時(shí)間:2020年9月5日上午

2、筆試地點(diǎn):貴州省岑鞏縣(具體考點(diǎn)、考場(chǎng)詳見本人筆試準(zhǔn)考證)。

三、直接入圍資格復(fù)審和取消招聘計(jì)劃的崗位

報(bào)考07002、07013、07025、07031、07033、07034、07100崗位的考生因招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3),報(bào)考上述崗位的考生將直接入圍資格復(fù)審。

07024、07027、07028、07035、07038、07039、07041、07094、07097崗位因無考生報(bào)考,取消招聘計(jì)劃。

四、筆試科目設(shè)置

本次筆試考試共設(shè)9個(gè)筆試考試科目,分別為:《綜合知識(shí)》、《語文知識(shí) 綜合知識(shí)》、《數(shù)學(xué)知識(shí) 綜合知識(shí)》、《日語知識(shí) 綜合知識(shí)》、《英語知識(shí) 綜合知識(shí)》、《歷史知識(shí) 綜合知識(shí)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 綜合知識(shí)》、《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) 綜合知識(shí)》、《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 綜合知識(shí)》。其中《X 綜合知識(shí)》試卷X內(nèi)容分值占比為70%,綜合知識(shí)內(nèi)容分值占比為30%(X分別為語文知識(shí)、數(shù)學(xué)知識(shí)、日語知識(shí)、英語知識(shí)、歷史知識(shí)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí))。

五、其他事項(xiàng)

1、今年我縣筆試考試均統(tǒng)一在答題卡上進(jìn)行作答,請(qǐng)考生自行準(zhǔn)備筆試考試相關(guān)答題工具。

2、請(qǐng)參加筆試的考生按照《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的要求,提前做好疫情防控準(zhǔn)備,以免耽誤考試。

3、資格復(fù)審具體時(shí)間及地點(diǎn)待筆試結(jié)束,入圍名單公布后,將在岑鞏縣人民政府網(wǎng)“通知公告欄”內(nèi)公布,請(qǐng)各位考生隨時(shí)關(guān)注。

附件:

岑鞏縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)情況匯總表.xls

岑鞏縣事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)情況匯總表
序號(hào) 招考單位 招考崗位代碼 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 計(jì)劃招聘人數(shù)是否達(dá)到繳費(fèi)人數(shù)的1:3 備注
1 岑鞏縣科技服務(wù)中心 07001 1 41 37 32
2 岑鞏縣第二中學(xué) 07002 1 1 1 1 直接入圍資格復(fù)審
3 岑鞏縣第三中學(xué) 07003 1 17 15 12
4 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 07004 1 8 7 6
5 岑鞏縣第四中學(xué) 07005 1 13 13 9
6 07006 1 21 21 17
7 岑鞏縣天星鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 07007 1 4 4 4
8 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 07008 1 4 4 3
9 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 07009 1 8 8 8
10 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 07010 1 12 12 12
11 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 07011 9 70 69 63
12 07012 3 78 76 62
13 07013 8 10 9 8 直接入圍資格復(fù)審
14 07014 2 9 9 8
15 07015 1 4 4 4
16 07016 1 20 19 14
17 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)中心小學(xué) 07017 1 16 15 15
18 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)中心小學(xué) 07018 1 5 5 5
19 07019 1 21 21 21
20 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)中心小學(xué) 07020 1 9 7 6
21 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)幼兒園 07021 1 58 50 48
22 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 07022 2 50 40 38
23 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 07023 1 13 12 12
24 岑鞏縣婦幼保健院 07024 3 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
25 07025 3 2 2 2 直接入圍資格復(fù)審
26 岑鞏縣疾病預(yù)防控制中心 07026 1 16 15 15
27 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 07027 1 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
28 07028 1 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
29 07029 1 11 10 9
30 07030 2 11 11 11
31 07031 2 6 6 5 直接入圍資格復(fù)審
32 07032 1 23 21 17
33 07033 2 4 4 4 直接入圍資格復(fù)審
34 07034 2 6 6 5 直接入圍資格復(fù)審
35 07035 1 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
36 07036 1 28 28 24
37 07037 1 12 12 11
38 岑鞏縣人民醫(yī)院 07038 2 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
39 07039 10 1 0 0 取消招聘計(jì)劃
40 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07040 4 33 31 30
41 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07041 1 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
42 岑鞏縣天星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 07042 1 15 14 13
43 岑鞏縣融媒體中心 07043 1 5 3 3
44 岑鞏縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 07044 1 14 14 13
45 07045 1 93 90 76
46 岑鞏縣紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)服務(wù)保障中心 07046 1 101 100 81
47 岑鞏縣事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)登記管理辦公室 07047 1 30 30 29
48 07048 1 14 12 11
49 07049 1 38 37 33
50 07050 1 21 21 21
51 岑鞏縣國有資本運(yùn)營中心 07051 1 35 35 33
52 岑鞏縣政府債務(wù)管理辦公室 07052 1 41 41 34
53 岑鞏縣果蔬技術(shù)推廣站 07053 1 42 41 34
54 岑鞏縣畜牧技術(shù)推廣站 07054 1 7 7 7
55 07055 1 10 10 9
56 岑鞏縣水旱災(zāi)害防御站 07056 1 28 27 21
57 岑鞏縣地方電力管理站 07057 1 22 19 18
58 岑鞏縣自然資源局?水自然資源所 07058 1 26 26 25
59 岑鞏縣體育事業(yè)管理中心 07059 1 35 33 29
60 岑鞏縣交通建設(shè)發(fā)展中心 07060 1 12 10 10
61 岑鞏縣城市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 07061 2 13 12 12
62 07062 1 27 26 22
63 岑鞏縣建筑節(jié)能與技術(shù)站 07063 1 18 16 14
64 岑鞏縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 07064 1 21 18 15
65 07065 1 32 32 31
66 07066 1 19 17 15
67 貴州岑鞏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公共事務(wù)管理局 07067 2 12 12 12
68 岑鞏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自然資源分局 07068 2 33 32 29
69 岑鞏縣生態(tài)移民服務(wù)中心 07069 1 13 11 11
70 岑鞏縣醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 07070 1 29 27 23
71 岑鞏縣禁毒宣傳教育中心 07071 1 87 75 66
72 ?水街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 07072 1 16 13 11
73 ?水街道村鎮(zhèn)建設(shè)和交通環(huán)保服務(wù)中心 07073 1 21 21 19
74 注溪鎮(zhèn)林業(yè)工作站 07074 1 33 31 27
75 注溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 07075 1 48 44 40
76 天馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 07076 1 35 34 33
77 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 07077 2 14 8 8
78 凱本鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 07078 1 54 46 38
79 客樓鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 07079 1 43 34 31
80 水尾鎮(zhèn)群眾工作站 07080 1 285 269 236
81 凱本鎮(zhèn)群眾工作站 07081 1 14 13 13
82 平莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 07082 1 12 11 10
83 天星鄉(xiāng)群眾工作站 07083 1 26 19 18
84 凱本鎮(zhèn)財(cái)政所 07084 1 48 45 37
85 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 07085 3 80 75 74
86 07086 1 82 81 75
87 07087 1 52 51 48
88 07088 3 447 441 411
89 岑鞏縣紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)服務(wù)保障中心 07089 1 50 50 41
90 岑鞏縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 07090 1 8 6 4
91 岑鞏縣水利工程技術(shù)服務(wù)中心 07091 3 13 13 11
92 岑鞏縣交通運(yùn)輸發(fā)展中心 07092 2 10 9 9
93 岑鞏縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) 07093 2 9 8 8
94 岑鞏縣人民醫(yī)院 07094 4 2 1 0 取消招聘計(jì)劃
95 岑鞏縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) 07095 2 18 18 17
96 岑鞏縣生態(tài)移民服務(wù)中心 07096 1 86 86 74
97 岑鞏縣醫(yī)療保障事業(yè)服務(wù)中心 07097 1 0 0 0 取消招聘計(jì)劃
98 岑鞏縣法制服務(wù)中心 07098 1 17 16 13
99 貴州岑鞏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃局 07099 1 9 8 7
100 貴州岑鞏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自然資源分局 07100 1 6 3 2 直接入圍資格復(fù)審
合計(jì) 156 3076 2906 2606

    更多咨詢 0851-86861255

    貴州163人事考試信息網(wǎng)


    移動(dòng)端/互動(dòng)交流

    掃碼關(guān)注:金粉筆公考

    掃碼加入QQ:金粉筆公考

    在線咨詢
    聯(lián)系電話
    鄭老師

    鄭老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    18185187910

    王老師

    王老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13368515037

    董老師

    董老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13378508157

    返回頂部